الفائزهانديكابالمجموع
Nov 7, 10:01 PM
Parsons, JonnyJose Henrique +13 +13Nov 7, 10:20 PM
سوك هيون كوWellington Turman +13 +13Nov 7, 10:40 PM
Mantas KondrataviciusAndre Petroski +13 +13Nov 7, 11:40 PM
كارين سيلفاغابرييلا فرنانديز +13 +13Nov 8, 12:00 AM
Gabriel Lourencoتوماس بيترسن +13 +13Nov 8, 12:00 AM
Jose DelanoMurtazali Magomedov +13 +13Nov 8, 12:20 AM
Keiichiro NakamuraOllie Schmid +4 +4Nov 8, 1:00 AM
Mitch RaposoMarcos Degli +13 +13Nov 8, 1:20 AM
بريسيلا كاشوييراNina Milosevic +13 +13Nov 8, 1:40 AM
بيلي إيليكاناLucas Fernando +13 +13Nov 8, 2:00 AM
Davey Grantإيليا سميث +13 +13Nov 8, 2:20 AM
تاتيانا سواريزVirna Jandiroba +13 +13Nov 8, 2:40 AM
والدو كورتيز-أكوستاجوني ووكر +13 +13Nov 15, 2:00 AM
Bilal HasanLuis Gurule +1 +1Nov 15, 2:20 AM
يوروش ميديتشكيفن هولاند +1 +1Nov 15, 2:40 AM
كايو بوراليوYousri Belgaroui +1 +1Nov 15, 3:00 AM
كايلا هاريسونAmanda Nunes +2 +2Nov 15, 3:20 AM
سيريل غانJosh Hokit +2 +2Dec 13, 2:40 AM
سيرجي بافلوفيتشأليكس بيرييرا +1 +1Dec 13, 3:00 AM
تشارلز أوليفيراDiego Lopes +1 +1