勝者ハンデ合計
Nov 6, 10:05 AM
千葉ジェッツアルティーリ千葉 +14 +14Nov 6, 10:05 AM
広島ドラゴンフライズ長崎ヴェルカ +14 +14Nov 6, 10:05 AM
レバンガ北海道秋田ノーザン・ハピネッツ +14 +14Nov 6, 10:05 AM
仙台エイティーナイナーズアルバルク東京 +14 +14Nov 6, 10:05 AM
滋賀レイクスターズ川崎ブレイブサンダース +14 +14勝者ハンデ合計
Nov 6, 9:05 AM
バンビシャス奈良徳島ガンバロウズ +13 +13Nov 7, 5:05 AM
愛媛オレンジバイキングスライジングゼファー福岡 +3 +3Nov 7, 6:05 AM
福井ブローウィンズトライフープ岡山 +3 +3Nov 7, 6:05 AM
岐阜スゥープス金沢武士団 +3 +3Nov 7, 6:05 AM
鹿児島レブナイズ熊本ヴォルターズ +3 +3Nov 7, 6:05 AM
立川ダイス香川ファイブアローズ +3 +3Nov 7, 6:35 AM
ファイティングイーグルス名古屋東京ユナイテッド +3 +3Nov 7, 8:05 AM
アースフレンズ東京Z福島ファイヤーボンズ +3 +3Nov 7, 8:05 AM
東京八王子ビートレインズ埼玉ブロンコス +3 +3Nov 7, 8:35 AM
東京エクセレンス越谷アルファーズ +3 +3Nov 7, 9:05 AM
青森ワッツ山形ワイヴァンズ +3 +3