バッファロー・サブレスコロンブス・ブルージャケッツ +93 +93+93 +90 Nov 7, 12:00 AM
ベレビールセナトースレイ・ヴァレー・ファントムズ +28 +28Nov 7, 12:00 AM
シャーロット・チェッカーズウィルケス・バレ/スクラントン・ペンギンズ +28 +28Nov 7, 12:00 AM
グランドラピッズ・グリフィンズミルウォーキー・アドミラルズ +28 +28Nov 7, 12:00 AM
Hamilton Hammersプロビデンス・ブルーインズ +26 +26Nov 7, 12:00 AM
ラヴァル・ロケットクリベランドモンスタース +29 +29Nov 7, 12:00 AM
マニトバムーストロント・マーリーズ +24 +24Nov 7, 12:00 AM
ウティカ・コメッツシラクース・クランチ +28 +28Nov 7, 12:05 AM
ロチェスター・アメリカンズハートフォード・ウルフパック +28 +28Nov 7, 12:05 AM
スプリングフィールドサンダーバードハーシー・ベアーズ +29 +29Nov 7, 1:00 AM
テキサス・スターズシカゴ・ウルブス +28 +28Nov 7, 2:00 AM
アボッツフォード カナックスオンタリオレイン +28 +28Nov 7, 2:00 AM
タクソンロードランナースコーチェラバレー・ファイアバード +28 +28Nov 7, 2:05 AM
コロラドイーグルスカルガリー・ラングラーズ +29 +29Nov 7, 3:00 AM
ヘンダーソン シルヴァー ナイツサン・ディエゴ・グールス +28 +28Nov 7, 3:00 AM
サン・ホセバーラキュダベカースフィルドコンドース +28 +28