Nov 8, 11:00 AM
ADサンジョアネンセADマシコ +28 +28Nov 8, 11:00 AM
アルコシェテンセJuventude Desportiva Lajense +13 +13Nov 8, 11:00 AM
Imortal DCSanta Clara Azores B +3 +3Nov 8, 3:00 PM
1 デゼンブロJuventude SC Evora +28 +28Nov 8, 3:00 PM
AD CamachaCDシンファンイス +28 +28Nov 8, 3:00 PM
ADリミアノスSCブラガ +28 +28Nov 8, 3:00 PM
ナヴァル1゚・ダ・マイオATマルベイラ +10 +10Nov 8, 3:00 PM
ヴィラ・メアMaia Lidador +31 +31Nov 8, 3:00 PM
Sport Benfica Castelo BrancoOs Marialvas +28 +28Nov 8, 3:00 PM
FC Alverca BO Elvas Cad +28 +28Nov 8, 3:00 PM
FC ティルセンスCDCモンタレグレ +28 +28Nov 8, 3:00 PM
FCビニャイシュCD セルライセンス +26 +26Nov 8, 3:00 PM
FazendenseNazarenos +28 +28Nov 8, 3:00 PM
Florgrade FCADオヴァレンセ +28 +28Nov 8, 3:00 PM
ラゴアSCヴィラ・レアル +31 +31Nov 8, 3:00 PM
GDチャヴェスBGd Braganca +32 +32Nov 8, 3:00 PM
Gd PortelアモラFC +10 +10Nov 8, 3:00 PM
Guarda Desportiva FCADカストロ・ダイレ +28 +28Nov 8, 3:00 PM
SC Mineiro AljustrelenseFC Serpa +28 +28+29 Nov 8, 3:00 PM
SCベイラ・マールCFウニオン・デ・ラマス +28 +28Nov 8, 3:00 PM
SC Maria da FontePonte da Barca +28 +28Nov 8, 3:00 PM
サルゲイロス・ポルトEstrela Calheta FC +29 +29Nov 8, 3:00 PM
セルタネンセFCFC Oliveira do Hospital +28 +28Nov 8, 3:00 PM
シントレンセヴィトリア FC +28 +28Nov 8, 3:00 PM
Uniao Nogueirenseモルターグァ +28 +28Nov 8, 3:00 PM
ウニオン・セラCDデ・ファティマ +28 +28