+170 Nov 7, 12:00 AM
버팔로 사브르스콜롬버스 블루 자켓츠 +76 +76Nov 7, 1:00 AM
캘거리 프레임즈애너하임 덕스 +93 +93Nov 7, 1:00 AM
미네소타 와일드산호세 샤크스 +73 +73Nov 7, 12:00 AM
벨빌 세너터스리하이 밸리 팬텀즈 +28 +28Nov 7, 12:00 AM
샬럿 체커스윌크스배리/스크랜턴 펭귄스 +28 +28Nov 7, 12:00 AM
그랜드 래피드 그리핀즈밀워키 어드미얼 +28 +28Nov 7, 12:00 AM
Hamilton Hammers프로비던스 브루인스 +26 +26Nov 7, 12:00 AM
라발 로켓클리블랜드 몬스터 +29 +29Nov 7, 12:00 AM
매니토바 무스토론토 말리스 +24 +24Nov 7, 12:00 AM
우티카 코밋츠시라쿠사 크런치 +28 +28Nov 7, 12:05 AM
로체스터 아메리칸즈하트퍼드 올프팩 +28 +28Nov 7, 12:05 AM
스프링필드 선더버즈헤르세이 베어즈 +29 +29Nov 7, 1:00 AM
텍사스 스타즈시카고 울브즈 +29 +29