3rd period 6:14
캘거리 프레임즈애너하임 덕스+4733
3rd period 7:52
미네소타 와일드산호세 샤크스+3931
Nov 7, 5:30 PM
와싱턴 캐피탈즈플로리다 팬더즈 +93Nov 7, 6:30 PM
내쉬빌 프레데터즈세인트루이스 블루즈 +94Nov 7, 10:00 PM
시애틀 크라켄뉴욕 레인져스 +94Nov 8, 12:00 AM
뉴욕 아일랜더즈뉴저지 데빌즈 +93Nov 8, 12:00 AM
오타와 세니터즈유타 매머드 +97Nov 8, 12:00 AM
토론토 메이플리프스몬트리얼 커네이디언즈 +97Nov 8, 1:00 AM
캐롤라이나 허리케인즈시카고 블랙호크스 +98Nov 8, 1:00 AM
댈러스 스타즈산호세 샤크스 +76Nov 8, 1:00 AM
미네소타 와일드탬파베이 라이트닝 +78Nov 8, 2:00 AM
콜로라도 아발란체디트로이트 레드윙즈 +89Nov 8, 2:00 AM
로스엔젤레스 킹즈피츠버그 펭귄즈 +96Nov 8, 3:00 AM
에드몬튼 오일러즈뱅쿠버 커낵스 +86Nov 8, 6:00 PM
보스턴 브루인스플로리다 팬더즈 +5Nov 8, 8:30 PM
버팔로 사브르스베이거스 골든나이츠 +5