승자핸디캡TOT
Nov 7, 10:01 PM
Parsons, JonnyJose Henrique +13 +13Nov 7, 10:20 PM
徐贤 高Wellington Turman +13 +13Nov 7, 10:40 PM
Mantas KondrataviciusAndre Petroski +13 +13Nov 7, 11:40 PM
카리네 실바가브리엘라 페르난데스 +13 +13Nov 8, 12:00 AM
Gabriel Lourenco토마스 페테르센 +13 +13Nov 8, 12:00 AM
Jose DelanoMurtazali Magomedov +13 +13Nov 8, 12:20 AM
Keiichiro NakamuraOllie Schmid +5 +5Nov 8, 1:00 AM
Mitch RaposoMarcos Degli +13 +13Nov 8, 1:20 AM
프리실라 카쇼에이라Nina Milosevic +13 +13Nov 8, 1:40 AM
빌리 엘레카나Lucas Fernando +13 +13Nov 8, 2:00 AM
그랜트, 데이비엘리야 스미스 +13 +13Nov 8, 2:20 AM
타티아나 수아레즈Virna Jandiroba +13 +13Nov 8, 2:40 AM
왈도 코르테스-아코스타조니 워커 +13 +13Nov 15, 2:00 AM
Bilal HasanLuis Gurule +1 +1Nov 15, 2:20 AM
우로스 메딕케빈 홀랜드 +1 +1Nov 15, 2:40 AM
카이오 보랄료Yousri Belgaroui +1 +1Nov 15, 3:00 AM
케일라 해리슨Amanda Nunes +2 +2Nov 15, 3:20 AM
게인, 시릴Josh Hokit +2 +2Dec 13, 2:40 AM
세르게이 파블로비치알렉스 페레이라 +1 +1Dec 13, 3:00 AM
올리베이라, 찰스Diego Lopes +1 +1승자핸디캡TOT
Nov 7, 2:05 AM
Kalandar TabarovIlmadi Israilov +1 +1Nov 7, 3:55 AM
Nontachai JitmuangnonFelipe Lobo +1 +1Nov 7, 5:00 AM
루카스 가브리엘Muhammad Magomedov +1 +1Nov 7, 1:00 PM
Christian Lee타이 루오톨로 +1 +1