Nov 8, 11:00 AM
AD SanjoanenseAD Machico +28 +28Nov 8, 11:00 AM
AlcochetenseJuventude Desportiva Lajense +13 +13Nov 8, 11:00 AM
Imortal DCSanta Clara Azores B +3 +3Nov 8, 3:00 PM
1 DezembroJuventude SC Evora +28 +28Nov 8, 3:00 PM
AD CamachaCD Cinfaes +28 +28Nov 8, 3:00 PM
AD LimianosSC Braga B +28 +28Nov 8, 3:00 PM
Ass Naval 1º de MaioAt Malveira +10 +10Nov 8, 3:00 PM
Atletico de Vila MeaMaia Lidador +31 +31Nov 8, 3:00 PM
Sport Benfica Castelo BrancoOs Marialvas +28 +28Nov 8, 3:00 PM
FC Alverca BO Elvas Cad +28 +28Nov 8, 3:00 PM
FC TirsenseCDC Montalegre +28 +28Nov 8, 3:00 PM
FC VinhaisCD Celoricense +26 +26Nov 8, 3:00 PM
FazendenseNazarenos +28 +28Nov 8, 3:00 PM
Florgrade FCAD Ovarense +28 +28Nov 8, 3:00 PM
GD LagoaSc Vila Real +31 +31Nov 8, 3:00 PM
Gd Chaves BGD Braganca +32 +32Nov 8, 3:00 PM
Gd PortelAmora FC +10 +10Nov 8, 3:00 PM
Guarda Desportiva FCAD Castro Daire +28 +28Nov 8, 3:00 PM
SC Mineiro AljustrelenseFC Serpa +28 +28Nov 8, 3:00 PM
Rebordosa ACBrito SC +29 +29Nov 8, 3:00 PM
SC Beira MarCF Uniao de Lamas +28 +28Nov 8, 3:00 PM
SC Maria da FontePonte da Barca +28 +28Nov 8, 3:00 PM
SC SalgueirosEstrela Calheta FC +29 +29Nov 8, 3:00 PM
Sertanense FCFC Oliveira do Hospital +28 +28Nov 8, 3:00 PM
SintrenseVitoria Setubal +28 +28Nov 8, 3:00 PM
Uniao NogueirenseMortagua +28 +28Nov 8, 3:00 PM
Uniao SerraCD Fatima +28 +28