ผู้ชนะHCPTOT
Nov 7, 10:01 PM
Parsons, JonnyJose Henrique +13 +13Nov 7, 10:20 PM
ซอก ฮยอน โกWellington Turman +13 +13Nov 7, 10:40 PM
Mantas KondrataviciusAndre Petroski +13 +13Nov 7, 11:40 PM
คารีเน ซิลวากาเบรียลลา เฟอร์นันเดซ +13 +13Nov 8, 12:00 AM
Gabriel Lourencoโทมัส ปีเตอร์เซน +13 +13Nov 8, 12:00 AM
Jose DelanoMurtazali Magomedov +13 +13Nov 8, 12:20 AM
Keiichiro NakamuraOllie Schmid +5 +5Nov 8, 1:00 AM
Mitch RaposoMarcos Degli +13 +13Nov 8, 1:20 AM
พริซซิลา คาชูเอยราNina Milosevic +13 +13Nov 8, 1:40 AM
บิลลี่ เอเลคานาLucas Fernando +13 +13Nov 8, 2:00 AM
แกรนต์, เดวีย์อีไลจาห์ สมิธ +13 +13Nov 8, 2:20 AM
ทาเทียน่า ซัวเรซVirna Jandiroba +13 +13Nov 8, 2:40 AM
วัลโด คอร์เตส-อะคอสตาจอห์นนี่ วอล์คเกอร์ +13 +13Nov 15, 2:00 AM
Bilal HasanLuis Gurule +1 +1Nov 15, 2:20 AM
ยูรอส เมดิชเควิน ฮอลแลนด์ +1 +1Nov 15, 2:40 AM
คาโย โบรัลโญYousri Belgaroui +1 +1Nov 15, 3:00 AM
เคย์ลา แฮร์ริสันAmanda Nunes +2 +2Nov 15, 3:20 AM
เกน, ซิริลJosh Hokit +2 +2Dec 13, 2:40 AM
เซอร์เกย์ ปาฟลอฟวิชอเล็กซ์ เปเรย์รา +1 +1Dec 13, 3:00 AM
โอลิเวียร่า, ชาร์ลสDiego Lopes +1 +1