57m
SC Red Star PenzingSV Schwechat +24 +24Nov 6, 6:00 PM
Ufc FehringDSV Leoben +22 +22Nov 6, 6:00 PM
SV BurmoosSC Golling +24 +24Nov 6, 6:00 PM
SV PachernASK Koflach +24 +24Nov 6, 6:00 PM
Simmeringer SCFirst Vienna II +23 +23Nov 6, 6:00 PM
TUS Bad WaltersdorfSC Stadtwerke Bruck/Mur +24 +24Nov 7, 12:00 PM
Floridsdorfer AC AmateureUnion AC Mauer +12 +12Nov 7, 1:00 PM
LAC InterFC 1980 Wien +19 +19Nov 7, 1:00 PM
NussdorfSV Seeboden +19 +19Nov 7, 1:00 PM
SV LebringUsv Gnas +19 +19Nov 7, 1:00 PM
Spc Helfort 15Gerasd. Stammersd. +19 +19Nov 7, 3:00 PM
PinkafeldFC Deutschkreutz +18 +18