获胜方全场让球全场大/小
+252 +252 获胜方全场让球全场大/小
Nov 5, 10:00 PM
北德克萨斯大学蛮横格林马克尼斯牛仔 +4 +4Nov 5, 11:00 PM
印第安纳大学山地人贝拉敏骑士 +3 +3Nov 5, 11:00 PM
Penn State Scranton Nittany Lions田纳西大学查塔努加分校莫卡辛 +2 +2Nov 5, 11:00 PM
宾夕法尼亚州立大学尼塔尼雄狮田纳西大学查塔努加分校莫卡辛 +3 +3Nov 5, 11:00 PM
范德比尔特大学船长维克森林大学魔鬼执事 +3 +3Nov 5, 11:30 PM
塞顿霍尔大学海盗长岛大学鲨鱼 +3 +3Nov 6, 12:00 AM
奥尔康州立大学勇士霍华德大学野牛 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
夏洛特49ERS乔治亚州立大学美洲黑豹 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
辛辛那提大学熊狸威斯康星绿湾凤凰 +3 +3Nov 6, 12:00 AM
费尔菲尔德大学牡鹿佛蒙特大学大山猫 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
圣道大学红雀芝加哥州立大学美洲狮 +2 +2Nov 6, 12:00 AM
艾奥纳学院盖尔人新泽西理工大学高地人 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
理海大学鹰雕康奈尔大学红色 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
曼哈顿学院贾斯珀奥尔巴尼大丹犬 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
马里斯特学院赤狐马里兰大学猎犬 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
莫瑞麦克战士麻省大学洛厄尔河鹰分校 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
美国海军学院海校生特拉华州立大学黄蜂 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
圣母大学好战爱尔兰人梅西赫斯特高中湖人 +3 +3Nov 6, 12:00 AM
匹兹堡大学黑豹布法罗大学公牛 +3 +3Nov 6, 12:00 AM
普林斯顿大学老虎赫福斯特拉大学狮群 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
奎尼匹亚山猫布莱恩特斗牛犬 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
莱德大学野马新罕布什尔州野猫 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
圣心大学先驱者缅因大学黑熊队 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
圣彼德学院孔雀纽约州立大学宾汉顿分校熊狸 +4 +4Nov 6, 12:00 AM
锡拉丘兹大学橘子中央康涅狄格州蓝魔 +3 +3Nov 6, 12:00 AM
德克萨斯州山猫霍华德佩恩大黄蜂 +1 +1Nov 6, 12:00 AM
维吉尼亚技术大学摩瑟熊 +3 +3Nov 6, 12:30 AM
福德汉姆大学公羊石山学院天鹰 +3 +3Nov 6, 12:30 AM
密西西比州立大学斗牛犬西北恶魔 +2 +2Nov 6, 12:30 AM
Tulane Green Waves杰克逊州立大学老虎队 +4 +4Nov 6, 1:00 AM
克雷顿大学蓝鸟勒莫伊海豚 +3 +3Nov 6, 1:00 AM
杜克大学蓝魔卡罗莱纳海岸大学公鸡 +3 +3Nov 6, 1:00 AM
佛罗里达大学短吻鳄杰克逊维尔海豚 +2 +2Nov 6, 1:00 AM
罗耀拉漫步者西乔治亚狼 +3 +3Nov 6, 1:00 AM
密歇根州立大学斯巴达人托莱多大学火箭 +3 +3Nov 6, 1:00 AM
西南明尼苏达大学野马弗吉尼亚军事研究所关键点 +3 +3Nov 6, 1:00 AM
南阿拉巴马大学美洲虎杰克森维尔州立大学斗鸡 +4 +4Nov 6, 1:00 AM
德克萨斯大学长角牛韦布大学斗牛犬 +3 +3Nov 6, 1:00 AM
塔尔萨大学金色飓风北伊利诺伊大学爱斯基摩犬 +4 +4Nov 6, 1:30 AM
德保罗大学猎魔人南佛罗里达大学公牛 +3 +3Nov 6, 1:30 AM
伊利诺伊大学好战伊利诺伊人宾夕法尼亚大学贵格会 +2 +2Nov 6, 2:00 AM
德克萨斯理工大学红色突击者白求恩库克曼学院 +2 +2Nov 6, 2:00 AM
犹他大学犹他人陶森州老虎 +3 +3Nov 6, 3:30 AM
亚利桑那大学野猫加州州立技工大学野马 +2 +2