+10 休息 19:55
夏洛特跳棋威尔克斯-巴里/斯克兰顿企鹅+1010
+102nd period 0:36
大急流城狮鹫密尔沃基海军+731
+7休息 19:56
Hamilton Hammers普罗维登斯棕熊+530
+5+12 +14 +9 2nd period 1:51
斯普林菲尔德雷鸟赫尔歇熊+1532
+151st period 1:03
德克萨斯州全明星芝加哥狼+1810
+18+28 +29 +29 Nov 7, 3:00 AM
亨德森银骑士圣地亚哥海鸥 +28 +28Nov 7, 3:00 AM
圣何塞梭鱼贝克斯菲尔德兀鹰 +29 +29+11 Nov 7, 11:00 PM
夏洛特跳棋威尔克斯-巴里/斯克兰顿企鹅 +10 +10Nov 8, 12:00 AM
阿博茨福德安大略统治 +10 +10Nov 8, 12:00 AM
Hamilton Hammers利哈伊谷幻影 +11 +11Nov 8, 1:00 AM
德克萨斯州全明星芝加哥狼 +10 +10Nov 8, 1:05 AM
科罗拉多鹰卡尔加里牛仔 +10 +10