获胜方全场让球全场大/小
Nov 7, 10:01 PM
Parsons, JonnyJose Henrique +13 +13Nov 7, 10:20 PM
徐贤 高Wellington Turman +13 +13Nov 7, 10:40 PM
Mantas KondrataviciusAndre Petroski +13 +13Nov 7, 11:40 PM
卡琳娜·席尔瓦加布里埃拉·费尔南德斯 +13 +13Nov 8, 12:00 AM
Gabriel Lourenco托马斯·彼得森 +13 +13Nov 8, 12:00 AM
何塞·德拉诺Murtazali Magomedov +13 +13Nov 8, 12:20 AM
Keiichiro NakamuraOllie Schmid +13 +13Nov 8, 1:00 AM
Mitch RaposoMarcos Degli +13 +13Nov 8, 1:20 AM
普里西拉·卡肖埃拉Nina Milosevic +13 +13Nov 8, 1:40 AM
比利·埃莱卡纳Lucas Fernando +13 +13Nov 8, 2:00 AM
格兰特,戴维以利亚·史密斯 +13 +13Nov 8, 2:20 AM
塔蒂亚娜·苏亚雷斯Virna Jandiroba +13 +13Nov 8, 2:40 AM
瓦尔多·科尔特斯·阿科斯塔约翰尼·沃克 +13 +13Nov 15, 2:00 AM
Bilal HasanLuis Gurule +1 +1Nov 15, 2:20 AM
乌罗斯·梅迪奇凯文·霍兰德 +1 +1Nov 15, 2:40 AM
卡约·博哈略Yousri Belgaroui +1 +1Nov 15, 3:00 AM
凯拉·哈里森Amanda Nunes +2 +2Nov 15, 3:20 AM
加纳,西里尔乔什·霍基特 +2 +2Dec 13, 2:40 AM
谢尔盖·帕夫洛维奇亚历克斯·佩雷拉 +1 +1Dec 13, 3:00 AM
奥利维拉,查尔斯Diego Lopes +1 +1