获胜方全场让球全场大/小
+289 +271 Nov 25, 10:00 PM
费城76人迈阿密热火 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+14 35分
Penn State Scranton Nittany Lions田纳西大学查塔努加分校莫卡辛 +14 +14宾夕法尼亚州立大学尼塔尼雄狮田纳西大学查塔努加分校莫卡辛 +10 +10+14 Nov 5, 11:30 PM
塞顿霍尔大学海盗长岛大学鲨鱼 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
奥尔康州立大学勇士霍华德大学野牛 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
夏洛特49ERS乔治亚州立大学美洲黑豹 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
辛辛那提大学熊狸威斯康星绿湾凤凰 +14 +14Nov 6, 12:00 AM
费尔菲尔德大学牡鹿佛蒙特大学大山猫 +16 +16Nov 6, 12:00 AM
圣道大学红雀芝加哥州立大学美洲狮 +16 +16Nov 6, 12:00 AM
艾奥纳学院盖尔人新泽西理工大学高地人 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
理海大学鹰雕康奈尔大学红色 +14 +14Nov 6, 12:00 AM
曼哈顿学院贾斯珀奥尔巴尼大丹犬 +14 +14Nov 6, 12:00 AM
马里斯特学院赤狐马里兰大学猎犬 +16 +16Nov 6, 12:00 AM
莫瑞麦克战士麻省大学洛厄尔河鹰分校 +16 +16Nov 6, 12:00 AM
美国海军学院海校生特拉华州立大学黄蜂 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
圣母大学好战爱尔兰人梅西赫斯特高中湖人 +13 +13Nov 6, 12:00 AM
匹兹堡大学黑豹布法罗大学公牛 +12 +12Nov 6, 12:00 AM
普林斯顿大学老虎赫福斯特拉大学狮群 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
奎尼匹亚山猫布莱恩特斗牛犬 +16 +16Nov 6, 12:00 AM
莱德大学野马新罕布什尔州野猫 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
圣心大学先驱者缅因大学黑熊队 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
圣彼德学院孔雀纽约州立大学宾汉顿分校熊狸 +15 +15Nov 6, 12:00 AM
锡拉丘兹大学橘子中央康涅狄格州蓝魔 +13 +13Nov 6, 12:00 AM
德克萨斯州山猫霍华德佩恩大黄蜂 +9 +9Nov 6, 12:00 AM
维吉尼亚技术大学摩瑟熊 +14 +14Nov 6, 12:30 AM
福德汉姆大学公羊石山学院天鹰 +14 +14Nov 6, 12:30 AM
密西西比州立大学斗牛犬西北恶魔 +12 +12Nov 6, 12:30 AM
Tulane Green Waves杰克逊州立大学老虎队 +15 +15Nov 6, 1:00 AM
罗耀拉漫步者西乔治亚狼 +15 +15Nov 6, 1:00 AM
克雷顿大学蓝鸟勒莫伊海豚 +12 +12+11 Nov 6, 1:00 AM
佛罗里达大学短吻鳄杰克逊维尔海豚 +11 +11Nov 6, 1:00 AM
密歇根州立大学斯巴达人托莱多大学火箭 +13 +13Nov 6, 1:00 AM
西南明尼苏达大学野马弗吉尼亚军事研究所关键点 +14 +14Nov 6, 1:00 AM
南阿拉巴马大学美洲虎杰克森维尔州立大学斗鸡 +16 +16Nov 6, 1:00 AM
德克萨斯大学长角牛韦布大学斗牛犬 +10 +10Nov 6, 1:00 AM
塔尔萨大学金色飓风北伊利诺伊大学爱斯基摩犬 +15 +15+16 +14 Nov 6, 2:00 AM
德克萨斯理工大学红色突击者白求恩库克曼学院 +13 +13Nov 6, 2:00 AM
犹他大学犹他人陶森州老虎 +7 +7Nov 6, 3:30 AM
亚利桑那大学野猫加州州立技工大学野马 +11 +11Nov 6, 9:00 PM
波士顿学院老鹰麻省大学民兵 +3 +3Nov 6, 10:00 PM
弗吉尼亚大学骑兵东北大学爱斯基摩犬 +2 +2Nov 6, 11:00 PM
俄勒冈大学鸭东华盛顿大学老鹰 +3 +3Nov 6, 11:30 PM
俄亥俄州立大学七叶树扬斯敦州立大学 +2 +2Nov 6, 11:30 PM
普渡大学锅炉制造工瓦尔帕莱索大学十字军战士 +2 +2Nov 7, 12:00 AM
波尔州立大学红雀队印第安纳州立大学悬铃木 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
依隆大学凤凰北卡罗来纳州格林斯博罗斯巴达人 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
佛罗里达州立大学塞米诺尔人Troy Trojans +2 +2Nov 7, 12:00 AM
佐治亚理工大学大黄蜂乔治亚南方大学鹰 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
肯尼索州立大学猫头鹰奥斯汀皮耶州立大学 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
肯塔基大学野猫詹姆斯麦迪逊大学公爵 +1 +1Nov 7, 12:00 AM
北卡罗莱纳州立大学狼群East Tennessee State Buccaneers +3 +3Nov 7, 12:00 AM
北卡罗莱纳大学焦油踵沃福德学院小猎狗 +2 +2Nov 7, 12:00 AM
圣路易斯大学福神密苏里大学老虎 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
中佛罗里达大学金武士耶鲁大学 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
泽维尔大学火枪手东密歇根大学老鹰 +2 +2Nov 7, 12:30 AM
阿拉巴马大学红潮阿肯色州立大学红狼 +2 +2Nov 7, 12:30 AM
威斯康星大学貛特拉华战斗蓝母鸡 +2 +2Nov 7, 12:30 AM
赖特州立大学 突击者佛罗里达大西洋猫头鹰 +3 +3Nov 7, 1:00 AM
康涅狄格大学爱斯基摩犬密歇根大学狼獾 +3 +3Nov 7, 1:00 AM
伊利诺斯州芝加哥火焰罗伯特-莫里斯大学殖民者 +3 +3Nov 7, 1:00 AM
爱荷华大学鹰眼南密西西比大学 +2 +2Nov 7, 1:00 AM
马奎特大学金鹰底特律大学泰坦队 +2 +2Nov 7, 1:00 AM
明尼苏达大学金地鼠圣托马斯中学士兵 +3 +3Nov 7, 1:00 AM
西北大学野猫石溪大学海狼 +2 +2Nov 7, 1:00 AM
德克萨斯农工北肯塔基州北部女子篮球队 +2 +2Nov 7, 1:30 AM
爱荷华大学鹰眼东伊利诺伊大学黑豹 +2 +2Nov 7, 1:30 AM
堪萨斯城鲁斯男子篮球队南伊利诺伊大学萨卢基狗 +3 +3Nov 7, 1:30 AM
密西西比大学反叛者队阿肯色州中部糖熊 +2 +2Nov 7, 1:30 AM
怀俄明大学牛仔爱达荷州立大学孟加拉虎 +2 +2Nov 7, 2:00 AM
亚利桑那州立大学太阳魔北科罗拉多大学熊 +2 +2Nov 7, 2:00 AM
杨百翰大学美洲狮内布拉斯加州奥马哈小牛队 +2 +2Nov 7, 2:00 AM
科罗拉多州立大学公羊爱达荷大学汪达尔人 +3 +3Nov 7, 2:00 AM
堪萨斯大学捷鹰中田纳西州立大学蓝色掠夺者 +2 +2Nov 7, 2:00 AM
堪萨斯州立大学野猫加州州立大学北岭 +3 +3Nov 7, 2:30 AM
俄勒冈州立大学海狸加利福尼亚浸礼会枪骑士 +3 +3Nov 7, 2:30 AM
圣地亚哥大学斗牛士塔尔顿州立大学德州人 +2 +2Nov 7, 2:30 AM
德州阿灵顿小牛波特兰大学领航员 +3 +3Nov 7, 3:00 AM
旧金山顿斯北达科他州立大学野牛 +3 +3Nov 7, 3:00 AM
斯坦福大学深红奥克兰大学金熊 +3 +3