获胜方全场让球全场大/小
+271 +7 +6 +6 +6 +6 获胜方全场让球全场大/小
Nov 6, 3:30 AM
亚利桑那大学野猫加州州立技工大学野马 +11 +11Nov 6, 9:00 PM
波士顿学院老鹰麻省大学民兵 +3 +3Nov 6, 10:00 PM
贝勒大学熊阿肯色大学派恩布拉夫分校金狮 +2 +2Nov 6, 10:00 PM
弗吉尼亚大学骑兵东北大学爱斯基摩犬 +2 +2Nov 6, 11:00 PM
俄勒冈大学鸭东华盛顿大学老鹰 +3 +3Nov 6, 11:30 PM
俄亥俄州立大学七叶树扬斯敦州立大学 +2 +2Nov 6, 11:30 PM
普渡大学锅炉制造工瓦尔帕莱索大学十字军战士 +2 +2Nov 7, 12:00 AM
波尔州立大学红雀队印第安纳州立大学悬铃木 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
科莱姆森大学猛虎美国老鹰 +2 +2Nov 7, 12:00 AM
依隆大学凤凰北卡罗来纳州格林斯博罗斯巴达人 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
佛罗里达州立大学塞米诺尔人Troy Trojans +2 +2Nov 7, 12:00 AM
佐治亚理工大学大黄蜂乔治亚南方大学鹰 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
肯尼索州立大学猫头鹰奥斯汀皮耶州立大学 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
肯塔基大学野猫詹姆斯麦迪逊大学公爵 +1 +1Nov 7, 12:00 AM
北卡罗莱纳州立大学狼群East Tennessee State Buccaneers +3 +3Nov 7, 12:00 AM
北卡罗莱纳大学焦油踵沃福德学院小猎狗 +2 +2Nov 7, 12:00 AM
圣路易斯大学福神密苏里大学老虎 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
中佛罗里达大学金武士耶鲁大学 +3 +3Nov 7, 12:00 AM
泽维尔大学火枪手东密歇根大学老鹰 +2 +2Nov 7, 12:30 AM
阿拉巴马大学红潮阿肯色州立大学红狼 +2 +2Nov 7, 12:30 AM
威斯康星大学貛特拉华战斗蓝母鸡 +2 +2Nov 7, 12:30 AM
赖特州立大学 突击者佛罗里达大西洋猫头鹰 +3 +3Nov 7, 1:00 AM
Connecticut HuskiesMichigan Wolverines +3 +3Nov 7, 1:00 AM
伊利诺斯州芝加哥火焰罗伯特-莫里斯大学殖民者 +3 +3Nov 7, 1:00 AM
爱荷华大学鹰眼南密西西比大学 +2 +2Nov 7, 1:00 AM
马奎特大学金鹰底特律大学泰坦队 +2 +2Nov 7, 1:00 AM
明尼苏达大学金地鼠圣托马斯中学士兵 +3 +3Nov 7, 1:00 AM
Northwestern WildcatsStony Brook Seawolves +3 +3Nov 7, 1:00 AM
Texas A&M AggiesNorthern Kentucky Norse +2 +2Nov 7, 1:30 AM
爱荷华大学鹰眼东伊利诺伊大学黑豹 +2 +2Nov 7, 1:30 AM
Kansas City RoosSouthern Illinois Salukis +3 +3Nov 7, 1:30 AM
密西西比大学反叛者队阿肯色州中部糖熊 +2 +2Nov 7, 1:30 AM
Wyoming CowboysIdaho State Bengals +2 +2Nov 7, 2:00 AM
亚利桑那州立大学太阳魔北科罗拉多大学熊 +3 +3Nov 7, 2:00 AM
杨百翰大学美洲狮内布拉斯加州奥马哈小牛队 +2 +2Nov 7, 2:00 AM
科罗拉多州立大学公羊爱达荷大学汪达尔人 +3 +3Nov 7, 2:00 AM
堪萨斯大学捷鹰中田纳西州立大学蓝色掠夺者 +2 +2Nov 7, 2:00 AM
堪萨斯州立大学野猫加州州立大学北岭 +3 +3